N° étape | Etape | Distance | Vitesse | Premier passage | Dernier passage |
Vendredi 15 | Lieu départ | Lieu arrivée | Km route | Km/h | | |
1 | DÉPART (5 min.) | Libramont | Freux | 14,800 | 13 | 15:00 | 16:00 |
2 | Relais classique | Freux | Lavacherie | 14,300 | 13 | 16:08 | 17:24 |
3 | Relais classique | Lavacherie | Chenogne | 13,600 | 13 | 17:14 | 18:45 |
| | | Arrivées Chenogne | 18:17 | 20:04 |
4 | Départ regroupé (5 min.) | Chenogne | Vaux-sur-Sûre | 15,100 | 13 | 18:45 | 19:45 |
5 | Relais rapide | Vaux-sur-Sûre | Vaux-sur-Sûre | 15,000 | 13 | 19:54 | 21:11 |
6 | Relais classique | Vaux-sur-Sûre | Neufchâteau (Arr) | 15,500 | 13 | 21:03 | 22:37 |
| | | Arrivées Neufchâteau | 22:15 | 00:06 |
7 | Départ regroupé (3 min.) | Neufchâteau (Dép) | Libramont | 14,800 | 12 | 21:30 | 22:06 |
| ARRIVEE | Libramont | | Tot 103,1 Km | 22:44 | 23:37 |
| | | | | | | |
Samedi 16 | | | | | | |
8 | DEPART (5 min.) | Libramont | Glaireuse | 16,300 | 13 | 15:00 | 16:00 |
9 | Relais classique | Glaireuse | Glaireuse | 14,800 | 13 | 16:15 | 17:33 |
10 | Relais classique | Glaireuse | Jehonville (Arr) | 11,800 | 14 | 17:23 | 18:58 |
| | | Arrivées Jehonville | 18:14 | 20:00 |
11 | Départ regroupé (3 min.) | Bertrix (Dép) | Bertrix | 12,400 | 13 | 19:00 | 19:36 |
12 | Relais rapide | Bertrix | Bertrix | 12,000 | 12 | 19:57 | 20:46 |
| | | Secondes arrivées Bertrix | 20:57 | 22:00 |
13 | Départ regroupé (5 min.) | Bertrix | Grandvoir | 12,200 | 13 | 20:45 | 21:45 |
14 | Relais classique | Grandvoir | Libramont | 12,400 | 12 | 21:45 | 22:59 |
| ARRIVEE | Libramont | | Tot : 91,9 Km | 22:41 | 00:10 |
Distance totale parcourue sur les 2 parcours : 195 Km |
| | | | | | | |
Remarques :
Les valeurs sur fond bleu sont imposées. Les autres heures sont théoriques car dépendantes du temps effectif de l’attelage.
Etapes de nuit : a partir de 20 heures (fond gris).
Les départs regroupés de Neufchâteau et de Bertrix n’ont pas lieu au même endroit que l’arrivée de l’étape précédente.