ETAPE 12 BERTRIX BERTRIX | ||||||||||||
équipe | meneur | dossard | ||||||||||
Nom | Prénom | catégorie | départ | arrivée | temps réel | temps idéal | écart | pénalités temps | pénalité autre | total | ||
ARDENNAIS BELGES | GUYAUX | Joffrey | 4 | Gros traits | 20:51:24 | 22:09:22 | 01:17:58 | 01:18:00 | 00:00:02 | 0 | 0 | |
ARDENNAIS EN ROUTE | LEHMANN | Thomas | 13 | Gros traits | 21:04:47 | 22:22:30 | 01:17:43 | 01:18:00 | 00:00:17 | 17 | 17 | |
BIENVENUE LES TRAITS | PAFFRATH | Pascal | 21 | Traits lourds | 20:52:58 | 22:07:21 | 01:14:23 | 01:14:24 | 00:00:01 | 0 | 0 | |
TRAIT BOULONNAIS | GOLIASSE | Wivina | 44 | Gros traits | 21:02:17 | 22:20:16 | 01:17:59 | 01:18:00 | 00:00:01 | 0 | 0 | |
COB NORMANDS | DELMAS | Jean‐Louis | 27 | Gros traits | 20:48:43 | 22:08:12 | 01:19:29 | 01:18:00 | 00:01:29 | 89 | 89 | |
EQUIPE COMTOISE | THOURET | Gael | 55 | Gros traits | 20:59:20 | 22:17:22 | 01:18:02 | 01:18:00 | 00:00:02 | 0 | 0 | |
TRAIT BREIZH | LE JONCOUR | Gwenaël | 87 | Traits lourds | 20:46:55 | 22:01:21 | 01:14:26 | 01:14:24 | 00:00:02 | 0 | 0 | |
TRAITS DE LA FAMENNE | LIZEN | Emmanuel | 100 | Traits Mi‐Lourds | 20:44:22 | 21:55:08 | 01:10:46 | 01:10:48 | 00:00:02 | 0 | 0 | |
FRANCHES MONTAGNES BEL | PIRET | Mathieu | 64 | Traits Légers | 20:19:06 | 21:22:41 | 01:03:35 | 01:03:36 | 00:00:01 | 0 | 0 | |
FRANCHES MONTAGNES SUIS | FRESARD | Frédéric | 66 | Traits ultralégers | 20:22:04 | 21:22:04 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
EN ROUTE AVEC LES POITEVI | MORICE | Nathalie | 39 | Gros traits | 20:31:57 | 21:50:00 | 01:18:03 | 01:18:00 | 00:00:03 | 0 | 200 | 200 |
TRAITS DE BOURGOGNE | CALLE | André | 90 | Gros traits | 20:27:44 | 21:45:52 | 01:18:08 | 01:18:00 | 00:00:08 | 8 | 8 | |
TRAITS UNION | MAMINO | Denis | 74 | Traits Légers | 20:28:06 | 21:31:48 | 01:03:42 | 01:03:36 | 00:00:06 | 6 | 6 |
MATRICE BUREAU CALCULS RLB 2023 definitif.xlsx Imprimé à : 10:26